На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Шарль-де-Голль представлены электронные данные в режиме реального времени.
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
DL 8266 | Delta Air Lines | Basel, Switzerland/Mulhouse | BSL | 9:05 AM | Cancelled | ||
AF 7736 | Air France | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
AZ 2726 | Alitalia | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
DL 8427 | Delta Air Lines | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
G3 5059 | Gol | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
KL 2334 | KLM | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
KQ 3756 | Kenya Airways | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
MK 9000 | Air Mauritius | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
MU 4963 | China Eastern Airlines | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
SU 3099 | Aeroflot | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
VN 3624 | Vietnam Airlines | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
VS 6178 | Virgin Atlantic | Brest | BES | 9:10 AM | Прибыл | ||
QR 42 | Qatar Airways | Doha | DOH | 9:10 AM | Вылетел | ||
UL 3542 | SriLankan Airlines | Doha | DOH | 9:10 AM | Вылетел | ||
AF 1110 | Air France | Cagliari | CAG | 9:15 AM | Прибыл | ||
VS 6357 | Virgin Atlantic | Cagliari | CAG | 9:15 AM | Прибыл | ||
AF 1734 | Air France | Berlin | TXL | 9:15 AM | Прибыл | ||
CZ 7032 | China Southern Airlines | Berlin | TXL | 9:15 AM | Прибыл | ||
DL 8420 | Delta Air Lines | Berlin | TXL | 9:15 AM | Прибыл | ||
KQ 3054 | Kenya Airways | Berlin | TXL | 9:15 AM | Прибыл | ||
MK 9684 | Air Mauritius | Berlin | TXL | 9:15 AM | Прибыл | ||
MU 1871 | China Eastern Airlines | Berlin | TXL | 9:15 AM | Прибыл | ||
UU 8734 | Air Austral | Berlin | TXL | 9:15 AM | Прибыл | ||
VS 6472 | Virgin Atlantic | Berlin | TXL | 9:15 AM | Прибыл | ||
AF 1178 | Air France | Naples | NAP | 9:15 AM | Прибыл | ||
DL 8688 | Delta Air Lines | Naples | NAP | 9:15 AM | Прибыл | ||
G3 5152 | Gol | Naples | NAP | 9:15 AM | Прибыл | ||
KL 2154 | KLM | Naples | NAP | 9:15 AM | Прибыл | ||
KQ 3846 | Kenya Airways | Naples | NAP | 9:15 AM | Прибыл | ||
MU 8277 | China Eastern Airlines | Naples | NAP | 9:15 AM | Прибыл | ||
UU 8178 | Air Austral | Naples | NAP | 9:15 AM | Прибыл | ||
VS 6446 | Virgin Atlantic | Naples | NAP | 9:15 AM | Прибыл | ||
AF 566 | Air France | Beirut | BEY | 9:15 AM | Вылетел | ||
KL 2280 | KLM | Beirut | BEY | 9:15 AM | Вылетел | ||
ME 206 | Middle East Airlines | Beirut | BEY | 9:15 AM | Вылетел | ||
AF 1104 | Air France | Rome | FCO | 9:15 AM | Прибыл | ||
CZ 7164 | China Southern Airlines | Rome | FCO | 9:15 AM | Прибыл | ||
DL 8726 | Delta Air Lines | Rome | FCO | 9:15 AM | Прибыл | ||
G3 5216 | Gol | Rome | FCO | 9:15 AM | Прибыл | ||
KQ 3758 | Kenya Airways | Rome | FCO | 9:15 AM | Прибыл | ||
MK 9310 | Air Mauritius | Rome | FCO | 9:15 AM | Прибыл | ||
VS 6370 | Virgin Atlantic | Rome | FCO | 9:15 AM | Прибыл | ||
LH 2227 | Lufthansa | Munich | MUC | 9:20 AM | Прибыл | ||
UA 9207 | United Airlines | Munich | MUC | 9:20 AM | Прибыл | ||
AF 7654 | Air France | Biarritz | BIQ | 9:20 AM | Прибыл | ||
KL 2010 | KLM | Biarritz | BIQ | 9:20 AM | Прибыл | ||
MU 4961 | China Eastern Airlines | Biarritz | BIQ | 9:20 AM | Прибыл | ||
SU 3157 | Aeroflot | Biarritz | BIQ | 9:20 AM | Прибыл | ||
VN 3630 | Vietnam Airlines | Biarritz | BIQ | 9:20 AM | Прибыл | ||
VS 6181 | Virgin Atlantic | Biarritz | BIQ | 9:20 AM | Прибыл | ||
UX 1006 | Air Europa | Valencia | VLC | 9:20 AM | Прибыл | ||
AF 5058 | Air France | Valencia | VLC | 9:20 AM | Прибыл | ||
DL 6753 | Delta Air Lines | Valencia | VLC | 9:20 AM | Прибыл | ||
ME 2026 | Middle East Airlines | Valencia | VLC | 9:20 AM | Прибыл | ||
MF 9553 | Xiamen Airlines | Valencia | VLC | 9:20 AM | Прибыл | ||
VN 3087 | Vietnam Airlines | Valencia | VLC | 9:20 AM | Прибыл | ||
AF 1532 | Air France | Athens | ATH | 9:20 AM | Вылетел | ||
DL 8683 | Delta Air Lines | Athens | ATH | 9:20 AM | Вылетел | ||
KQ 3792 | Kenya Airways | Athens | ATH | 9:20 AM | Вылетел | ||
MU 8611 | China Eastern Airlines | Athens | ATH | 9:20 AM | Вылетел | ||
UU 8532 | Air Austral | Athens | ATH | 9:20 AM | Вылетел | ||
VS 6125 | Virgin Atlantic | Athens | ATH | 9:20 AM | Вылетел | ||
AF 1300 | Air France | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
CZ 7170 | China Southern Airlines | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
DL 8374 | Delta Air Lines | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
G3 5153 | Gol | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
KQ 3046 | Kenya Airways | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
MK 9422 | Air Mauritius | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
MU 8633 | China Eastern Airlines | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
SQ 1862 | Singapore Airlines | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
UU 8300 | Air Austral | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
UX 2224 | Air Europa | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
VN 3136 | Vietnam Airlines | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
VS 6427 | Virgin Atlantic | Madrid | MAD | 9:25 AM | Прибыл | ||
AF 1146 | Air France | Warsaw | WAW | 9:25 AM | Cancelled | ||
DL 8584 | Delta Air Lines | Warsaw | WAW | 9:25 AM | Cancelled | ||
KQ 3736 | Kenya Airways | Warsaw | WAW | 9:25 AM | Cancelled | ||
UU 8146 | Air Austral | Warsaw | WAW | 9:25 AM | Cancelled | ||
VS 6484 | Virgin Atlantic | Warsaw | WAW | 9:25 AM | Cancelled | ||
EY 32 | Etihad Airways | Abu Dhabi | AUH | 9:25 AM | Вылетел | ||
AF 3800 | Air France | Abu Dhabi | AUH | 9:25 AM | Вылетел | ||
HX 1432 | Hong Kong Airlines | Abu Dhabi | AUH | 9:25 AM | Вылетел | ||
UL 2362 | SriLankan Airlines | Abu Dhabi | AUH | 9:25 AM | Вылетел | ||
VA 7032 | Virgin Australia | Abu Dhabi | AUH | 9:25 AM | Вылетел | ||
AF 7622 | Air France | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
AZ 3642 | Alitalia | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
CZ 7012 | China Southern Airlines | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
DL 8322 | Delta Air Lines | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
EY 5902 | Etihad Airways | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
G3 5014 | Gol | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
KQ 3098 | Kenya Airways | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
MK 9010 | Air Mauritius | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
SQ 1872 | Singapore Airlines | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
SU 3057 | Aeroflot | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
VN 3614 | Vietnam Airlines | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
VS 6186 | Virgin Atlantic | Bordeaux | BOD | 9:30 AM | Прибыл | ||
DL 8281 | Delta Air Lines | Krakow | KRK | 9:30 AM | Cancelled | ||
DL 8457 | Delta Air Lines | Tel Aviv-Yafo | TLV | 9:35 AM | Cancelled | ||
LG 8012 | Luxair | Luxembourg | LUX | 9:35 AM | Прибыл | ||
AF 4600 | Air France | Luxembourg | LUX | 9:35 AM | Прибыл | ||
AF 7662 | Air France | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
AM 6154 | Aeromexico | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
CZ 7185 | China Southern Airlines | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
DL 8362 | Delta Air Lines | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
EY 5945 | Etihad Airways | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
G3 5029 | Gol | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
KQ 3088 | Kenya Airways | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
MK 9070 | Air Mauritius | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
MU 1869 | China Eastern Airlines | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
SQ 1882 | Singapore Airlines | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
SU 3043 | Aeroflot | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
VN 3117 | Vietnam Airlines | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
VS 6216 | Virgin Atlantic | Marseille | MRS | 9:40 AM | Прибыл | ||
AF 1752 | Air France | Kiev/Kyiv | KBP | 9:45 AM | Вылетел | ||
DL 8518 | Delta Air Lines | Kiev/Kyiv | KBP | 9:45 AM | Вылетел | ||
KL 2385 | KLM | Kiev/Kyiv | KBP | 9:45 AM | Вылетел | ||
PS 9262 | UIA | Kiev/Kyiv | KBP | 9:45 AM | Вылетел | ||
AF 1476 | Air France | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
DL 8347 | Delta Air Lines | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
KL 2160 | KLM | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
KQ 3128 | Kenya Airways | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
MK 9340 | Air Mauritius | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
MU 1893 | China Eastern Airlines | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
SU 3015 | Aeroflot | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
UU 8476 | Air Austral | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
UX 2205 | Air Europa | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
VS 6137 | Virgin Atlantic | Bilbao | BIO | 9:45 AM | Прибыл | ||
AF 1024 | Air France | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
CZ 7452 | China Southern Airlines | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
DL 8440 | Delta Air Lines | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
EY 5934 | Etihad Airways | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
G3 5123 | Gol | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
KQ 3816 | Kenya Airways | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
S4 7301 | Azores Airlines | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
SQ 1876 | Singapore Airlines | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
SU 3125 | Aeroflot | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
UU 8024 | Air Austral | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
VS 6419 | Virgin Atlantic | Lisbon | LIS | 9:45 AM | Вылетел | ||
AF 1262 | Air France | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
AZ 3634 | Alitalia | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
CZ 7011 | China Southern Airlines | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
DL 8478 | Delta Air Lines | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
G3 5207 | Gol | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
KQ 3124 | Kenya Airways | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
MK 9630 | Air Mauritius | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
MU 8607 | China Eastern Airlines | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
UU 8262 | Air Austral | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
VS 6119 | Virgin Atlantic | Stockholm | ARN | 9:45 AM | Вылетел | ||
AF 7518 | Air France | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
AM 6162 | Aeromexico | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
AZ 2972 | Alitalia | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
CZ 7050 | China Southern Airlines | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
DL 8582 | Delta Air Lines | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
EY 5920 | Etihad Airways | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
G3 5028 | Gol | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
KQ 3090 | Kenya Airways | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
MK 9130 | Air Mauritius | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
MU 1865 | China Eastern Airlines | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
SQ 1888 | Singapore Airlines | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
SU 3085 | Aeroflot | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
VN 3113 | Vietnam Airlines | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
VS 6251 | Virgin Atlantic | Toulouse | TLS | 9:50 AM | Прибыл | ||
AF 1842 | Air France | Geneva | GVA | 9:50 AM | Прибыл | ||
CZ 7087 | China Southern Airlines | Geneva | GVA | 9:50 AM | Прибыл | ||
DL 8524 | Delta Air Lines | Geneva | GVA | 9:50 AM | Прибыл | ||
G3 5202 | Gol | Geneva | GVA | 9:50 AM | Прибыл | ||
KQ 3104 | Kenya Airways | Geneva | GVA | 9:50 AM | Прибыл | ||
LX 4605 | SWISS | Geneva | GVA | 9:50 AM | Прибыл | ||
MK 9592 | Air Mauritius | Geneva | GVA | 9:50 AM | Прибыл | ||
UU 8842 | Air Austral | Geneva | GVA | 9:50 AM | Прибыл | ||
VN 3140 | Vietnam Airlines | Geneva | GVA | 9:50 AM | Прибыл | ||
LX 633 | SWISS | Zurich | ZRH | 9:50 AM | Прибыл | ||
UA 9770 | United Airlines | Zurich | ZRH | 9:50 AM | Прибыл | ||
AF 1036 | Air France | Ljubljana | LJU | 9:50 AM | Прибыл | ||
DL 9190 | Delta Air Lines | Ljubljana | LJU | 9:50 AM | Прибыл | ||
KQ 3810 | Kenya Airways | Ljubljana | LJU | 9:50 AM | Прибыл | ||
AF 7702 | Air France | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
AM 6158 | Aeromexico | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
CZ 7188 | China Southern Airlines | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
DL 8398 | Delta Air Lines | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
EY 5955 | Etihad Airways | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
G3 5044 | Gol | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
KQ 3092 | Kenya Airways | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
MK 9086 | Air Mauritius | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
MU 8623 | China Eastern Airlines | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
SQ 1884 | Singapore Airlines | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
VN 3600 | Vietnam Airlines | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
VS 6224 | Virgin Atlantic | Nice | NCE | 9:50 AM | Прибыл | ||
AF 9420 | Air France | Malaga | AGP | 9:55 AM | Вылетел | ||
AF 1058 | Air France | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
AZ 3588 | Alitalia | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
DL 8378 | Delta Air Lines | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
G3 5225 | Gol | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
KQ 3106 | Kenya Airways | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
MK 9450 | Air Mauritius | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
MU 8289 | China Eastern Airlines | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
SQ 1886 | Singapore Airlines | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
UU 8058 | Air Austral | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
VS 6705 | Virgin Atlantic | Newcastle | NCL | 9:55 AM | Прибыл | ||
AA 9818 | American Airlines | Chicago | ORD | 9:55 AM | Вылетел Задержка | ||
AF 1560 | Air France | Zagreb | ZAG | 9:55 AM | Вылетел | ||
DL 8488 | Delta Air Lines | Zagreb | ZAG | 9:55 AM | Вылетел | ||
KL 2204 | KLM | Zagreb | ZAG | 9:55 AM | Вылетел | ||
KQ 3834 | Kenya Airways | Zagreb | ZAG | 9:55 AM | Вылетел | ||
OS 412 | Austrian | Vienna | VIE | 10:00 AM | Вылетел | ||
AF 1722 | Air France | Munich | MUC | 10:00 AM | Прибыл | ||
DL 8458 | Delta Air Lines | Munich | MUC | 10:00 AM | Прибыл | ||
KQ 3052 | Kenya Airways | Munich | MUC | 10:00 AM | Прибыл | ||
MK 9440 | Air Mauritius | Munich | MUC | 10:00 AM | Прибыл | ||
UU 8722 | Air Austral | Munich | MUC | 10:00 AM | Прибыл | ||
VS 6436 | Virgin Atlantic | Munich | MUC | 10:00 AM | Прибыл | ||
AF 1888 | Air France | Bucharest | OTP | 10:00 AM | Вылетел | ||
DL 8536 | Delta Air Lines | Bucharest | OTP | 10:00 AM | Вылетел | ||
KQ 3824 | Kenya Airways | Bucharest | OTP | 10:00 AM | Вылетел | ||
MU 4075 | China Eastern Airlines | Bucharest | OTP | 10:00 AM | Вылетел | ||
UU 8188 | Air Austral | Bucharest | OTP | 10:00 AM | Вылетел | ||
AF 1426 | Air France | Venice | VCE | 10:00 AM | Прибыл | ||
CZ 7192 | China Southern Airlines | Venice | VCE | 10:00 AM | Прибыл | ||
DL 8516 | Delta Air Lines | Venice | VCE | 10:00 AM | Прибыл | ||
G3 5154 | Gol | Venice | VCE | 10:00 AM | Прибыл | ||
KQ 3064 | Kenya Airways | Venice | VCE | 10:00 AM | Прибыл | ||
MU 8697 | China Eastern Airlines | Venice | VCE | 10:00 AM | Прибыл | ||
VS 6477 | Virgin Atlantic | Venice | VCE | 10:00 AM | Прибыл | ||
AF 1366 | Air France | Florence | FLR | 10:00 AM | Прибыл | ||
DL 8593 | Delta Air Lines | Florence | FLR | 10:00 AM | Прибыл | ||
G3 5156 | Gol | Florence | FLR | 10:00 AM | Прибыл | ||
KL 2126 | KLM | Florence | FLR | 10:00 AM | Прибыл | ||
UU 8366 | Air Austral | Florence | FLR | 10:00 AM | Прибыл | ||
VS 6378 | Virgin Atlantic | Florence | FLR | 10:00 AM | Прибыл | ||
AF 1348 | Air France | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
AM 6010 | Aeromexico | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
CZ 7067 | China Southern Airlines | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
DL 8392 | Delta Air Lines | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
G3 5176 | Gol | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
KQ 3048 | Kenya Airways | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
MK 9320 | Air Mauritius | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
MU 8635 | China Eastern Airlines | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
UU 8348 | Air Austral | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
UX 2248 | Air Europa | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
VN 3672 | Vietnam Airlines | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
VS 6130 | Virgin Atlantic | Barcelona | BCN | 10:00 AM | Вылетел | ||
JU 311 | Air Serbia | Belgrade | BEG | 10:05 AM | Вылетел | ||
AF 6290 | Air France | Belgrade | BEG | 10:05 AM | Вылетел | ||
YM 4237 | Montenegro Airlines | Belgrade | BEG | 10:05 AM | Вылетел | ||
AF 498 | Air France | Sint Maarten | SXM | 10:10 AM | Вылетел | ||
KL 2349 | KLM | Sint Maarten | SXM | 10:10 AM | Вылетел | ||
AF 814 | Air France | Nairobi | NBO | 10:10 AM | Вылетел | ||
DL 8681 | Delta Air Lines | Nairobi | NBO | 10:10 AM | Вылетел | ||
KL 2234 | KLM | Nairobi | NBO | 10:10 AM | Вылетел | ||
AA 9732 | American Airlines | New York | JFK | 10:10 AM | Вылетел | ||
AF 1580 | Air France | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
AM 6019 | Aeromexico | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
CZ 7013 | China Southern Airlines | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
DL 8671 | Delta Air Lines | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
G3 5114 | Gol | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
KQ 3076 | Kenya Airways | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
MK 9416 | Air Mauritius | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
UU 8580 | Air Austral | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
VN 3644 | Vietnam Airlines | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
VS 6699 | Virgin Atlantic | London | LHR | 10:10 AM | Прибыл | ||
KL 1230 | KLM | Amsterdam | AMS | 10:15 AM | Прибыл | ||
AF 8230 | Air France | Amsterdam | AMS | 10:15 AM | Прибыл | ||
CZ 7637 | China Southern Airlines | Amsterdam | AMS | 10:15 AM | Прибыл | ||
DL 9430 | Delta Air Lines | Amsterdam | AMS | 10:15 AM | Прибыл | ||
GA 9259 | Garuda Indonesia | Amsterdam | AMS | 10:15 AM | Прибыл | ||
KQ 1230 | Kenya Airways | Amsterdam | AMS | 10:15 AM | Прибыл | ||
MF 9780 | Xiamen Airlines | Amsterdam | AMS | 10:15 AM | Прибыл | ||
MK 7596 | Air Mauritius | Amsterdam | AMS | 10:15 AM | Прибыл | ||
VS 5562 | Virgin Atlantic | Amsterdam | AMS | 10:15 AM | Прибыл | ||
GF 16 | Gulf Air | Frankfurt | FRA | 10:15 AM | Прибыл | ||
AF 66 | Air France | Los Angeles | LAX | 10:15 AM | Вылетел Задержка | ||
AZ 3542 | Alitalia | Los Angeles | LAX | 10:15 AM | Вылетел Задержка | ||
DL 8395 | Delta Air Lines | Los Angeles | LAX | 10:15 AM | Вылетел Задержка | ||
KL 2213 | KLM | Los Angeles | LAX | 10:15 AM | Вылетел Задержка | ||
VS 6762 | Virgin Atlantic | Los Angeles | LAX | 10:15 AM | Вылетел Задержка | ||
AF 520 | Air France | Bamako | BKO | 10:15 AM | Вылетел Задержка | ||
DL 7351 | Delta Air Lines | Bamako | BKO | 10:15 AM | Вылетел Задержка | ||
KL 2218 | KLM | Bamako | BKO | 10:15 AM | Вылетел Задержка | ||
FB 432 | Bulgaria Air | Sofia | SOF | 10:20 AM | Вылетел | ||
AF 84 | Air France | San Francisco | SFO | 10:20 AM | Вылетел | ||
AZ 3548 | Alitalia | San Francisco | SFO | 10:20 AM | Вылетел | ||
DL 8552 | Delta Air Lines | San Francisco | SFO | 10:20 AM | Вылетел | ||
KL 2142 | KLM | San Francisco | SFO | 10:20 AM | Вылетел | ||
VS 6769 | Virgin Atlantic | San Francisco | SFO | 10:20 AM | Вылетел | ||
AF 722 | Air France | Brazzaville | BZV | 10:20 AM | По расписанию Задержка | ||
KL 2078 | KLM | Brazzaville | BZV | 10:20 AM | По расписанию Задержка | ||
DL 83 | Delta Air Lines | Atlanta | ATL | 10:25 AM | Вылетел | ||
AF 3620 | Air France | Atlanta | ATL | 10:25 AM | Вылетел | ||
AM 3278 | Aeromexico | Atlanta | ATL | 10:25 AM | Вылетел | ||
KL 6084 | KLM | Atlanta | ATL | 10:25 AM | Вылетел | ||
VS 3981 | Virgin Atlantic | Atlanta | ATL | 10:25 AM | Вылетел | ||
DL 6663 | Delta Air Lines | Milan | LIN | 10:25 AM | Cancelled | ||
LH 1029 | Lufthansa | Frankfurt | FRA | 10:30 AM | Вылетел | ||
NH 5872 | ANA | Frankfurt | FRA | 10:30 AM | Вылетел | ||
UA 9069 | United Airlines | Frankfurt | FRA | 10:30 AM | Вылетел | ||
DL 263 | Delta Air Lines | New York | JFK | 10:30 AM | Вылетел | ||
AF 3628 | Air France | New York | JFK | 10:30 AM | Вылетел | ||
AZ 5911 | Alitalia | New York | JFK | 10:30 AM | Вылетел | ||
KL 6184 | KLM | New York | JFK | 10:30 AM | Вылетел | ||
VS 3989 | Virgin Atlantic | New York | JFK | 10:30 AM | Вылетел | ||
BA 307 | British Airways | London | LHR | 10:30 AM | Прибыл | ||
AF 226 | Air France | Delhi | DEL | 10:30 AM | Вылетел | ||
DL 8650 | Delta Air Lines | Delhi | DEL | 10:30 AM | Вылетел | ||
KL 2368 | KLM | Delhi | DEL | 10:30 AM | Вылетел | ||
AF 306 | Air France | Niamey | NIM | 10:35 AM | По расписанию Задержка | ||
DL 8316 | Delta Air Lines | Niamey | NIM | 10:35 AM | По расписанию Задержка | ||
EI 521 | Aer Lingus | Dublin | DUB | 10:35 AM | Вылетел | ||
BA 8939 | British Airways | Dublin | DUB | 10:35 AM | Вылетел | ||
A3 453 | Aegean Airlines | Heraklion | HER | 10:40 AM | Вылетел | ||
SZN 404 | Air Senegal | Dakar | DSS | 10:40 AM | По расписанию | ||
GF 18 | Gulf Air | Bahrain | BAH | 10:40 AM | Cancelled | ||
TK 1822 | Turkish Airlines | Istanbul | ISL | 10:45 AM | Вылетел Задержка | ||
AC 6690 | Air Canada | Istanbul | ISL | 10:45 AM | Вылетел Задержка | ||
UA 6923 | United Airlines | Istanbul | ISL | 10:45 AM | Вылетел Задержка | ||
AY 1572 | Finnair | Helsinki | HEL | 10:50 AM | Вылетел | ||
AF 5002 | Air France | Helsinki | HEL | 10:50 AM | Вылетел | ||
DL 97 | Delta Air Lines | Detroit | DTW | 10:50 AM | Вылетел | ||
AF 3550 | Air France | Detroit | DTW | 10:50 AM | Вылетел | ||
KL 6144 | KLM | Detroit | DTW | 10:50 AM | Вылетел | ||
VS 3984 | Virgin Atlantic | Detroit | DTW | 10:50 AM | Вылетел | ||
DL 8556 | Delta Air Lines | Douala | DLA | 10:55 AM | Cancelled | ||
LO 332 | LOT — Polish Airlines | Warsaw | WAW | 10:55 AM | Вылетел | ||
AC 6750 | Air Canada | Warsaw | WAW | 10:55 AM | Вылетел | ||
AA 9724 | American Airlines | Miami | MIA | 11:00 AM | Вылетел | ||
AH 1209 | Air Algerie | Algiers | ALG | 11:00 AM | По расписанию | ||
UA 56 | United Airlines | Newark | EWR | 11:15 AM | Вылетел Задержка | ||
AC 5663 | Air Canada | Newark | EWR | 11:15 AM | Вылетел Задержка | ||
LH 7961 | Lufthansa | Newark | EWR | 11:15 AM | Вылетел Задержка | ||
LX 3016 | SWISS | Newark | EWR | 11:15 AM | Вылетел Задержка | ||
OS 7783 | Austrian | Newark | EWR | 11:15 AM | Вылетел Задержка | ||
SN 9009 | Brussels Airlines | Newark | EWR | 11:15 AM | Вылетел Задержка | ||
B2 866 | Belavia | Minsk | MSQ | 11:15 AM | По расписанию | ||
AF 3766 | Air France | Minsk | MSQ | 11:15 AM | По расписанию | ||
