Пассажиропотокаэропортов России
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
Город | Аэропорт | Пассажиропоток, млн чел. |
Москва | Шереметьево | 49,933 |
Москва | Домодедово | 28,300 |
Москва | Внуково | 24,000 |
Санкт-Петербург | Пулково | 19,600 |
Сочи | Сочи | 6,772 |
Новосибирск | Толмачево | 6,747 |
Екатеринбург | Кольцово | 6,363 |
Симферополь | Симферополь | 5,140 |
Краснодар | Пашковский | 4,600 |
Уфа | Уфа | 3,570 |
Казань | Казань | 3,400 |
Владивосток | Кневичи | 3,080 |
Ростов-на-Дону | Платов | 3,060 |
Самара | Курумоч | 3,010 |
Красноярск | Емельяново | 2,569 |
Минеральные Воды | Минеральные Воды | 2,526 |
Иркутск | Иркутск | 2,463 |
Калининград | Храброво | 2,370 |
Хабаровск | Новый | 2,370 |
Тюмень | Рощино | 2,047 |
Сургут | Сургут | 1,868 |
Челябинск | Баландино | 1,710 |
Анапа | Витязево | 1,644 |
Пермь | Большое Савино | 1,617 |
Махачкала | Махачкала | 1,500 |
Москва (Раменское) | Жуковский | 1,400 |
Омск | Центральный | 1,348 |
Южно-Сахалинск | Хомутово | 1,300 |
Волгоград | Гумрак | 1,215 |
Нижний Новгород | Стригино | 1,130 |
Мурманск | Мурманск | 1,030 |
Новый Уренгой | Новый Уренгой | 0,980 |
Астрахань | Нариманово | 0,980 |
Якутск | Якутск | 0,949 |
Архангельск | Талаги | 0,922 |
Воронеж | Чертовицкое | 0,854 |
Набережные Челны | Бегишево | 0,785 |
Оренбург | Оренбург | 0,784 |
Петропавловск-Камчатский | Елизово | 0,759 |
Томск | Богашёво | 0,759 |
Нижневартовск | Нижневартовск | 0,749 |
Благовещенск | Игнатьево | 0,560 |
Сыктывкар | Сыктывкар | 0,549 |
Барнаул | Михайловка | 0,531 |
Норильск | Алыкель | 0,515 |
Кемерово | Кемерово | 0,512 |
Владикавказ | Беслан | 0,500 |
Ставрополь | Ставрополь | 0,412 |
Чита | Кадала | 0,390 |
Магадан | Сокол | 0,387 |
Ижевск | Ижевск | 0,352 |
Саратов | Саратов-Центральный | 0,220 |
Ноябрьск | Ноябрьск | 0,196 |
Саранск | Саранск | 0,130 |
Белгород | Белгород | 0,123 |
Калуга | Грабцево | 0,050 |
Город | Аэропорт | Пассажиропоток, млн чел. |
Москва | Шереметьево | 45,836 |
Москва | Домодедово | 29,400 |
Москва | Внуково | 21,478 |
Санкт-Петербург | Пулково | 18,120 |
Сочи | Сочи | 6,343 |
Екатеринбург | Кольцово | 6,103 |
Новосибирск | Толмачево | 5,909 |
Симферополь | Симферополь | 5,146 |
Краснодар | Пашковский | 4,160 |
Уфа | Уфа | 3,241 |
Ростов-на-Дону | Платов | 3,236 |
Казань | Казань | 3,141 |
Самара | Курумоч | 3,086 |
Владивосток | Кневичи | 2,634 |
Красноярск | Емельяново | 2,588 |
Минеральные Воды | Минеральные Воды | 2,400 |
Иркутск | Иркутск | 2,213 |
Калининград | Храброво | 2,149 |
Хабаровск | Новый | 2,142 |
Тюмень | Рощино | 1,986 |
Сургут | Сургут | 1,758 |
Челябинск | Баландино | 1,640 |
Пермь | Большое Савино | 1,519 |
Анапа | Витязево | 1,487 |
Махачкала | Махачкала | 1,290 |
Москва (Раменское) | Жуковский | 1,161 |
Волгоград | Гумрак | 1,142 |
Нижний Новгород | Стригино | 1,140 |
Омск | Центральный | 1,088 |
Южно-Сахалинск | Хомутово | 1,065 |
Новый Уренгой | Новый Уренгой | 0,974 |
Архангельск | Талаги | 0,942 |
Мурманск | Мурманск | 0,938 |
Якутск | Якутск | 0,908 |
Набережные Челны | Бегишево | 0,774 |
Воронеж | Чертовицкое | 0,770 |
Оренбург | Оренбург | 0,726 |
Петропавловск-Камчатский | Елизово | 0,697 |
Нижневартовск | Нижневартовск | 0,652 |
Томск | Богашёво | 0,615 |
Астрахань | Нариманово | 0,599 |
Барнаул | Михайловка | 0,500 |
Сыктывкар | Сыктывкар | 0,564 |
Норильск | Алыкель | 0,499 |
Кемерово | Кемерово | 0,495 |
Белгород | Белгород | 0,455 |
Саратов | Саратов-Центральный | 0,425 |
Благовещенск | Игнатьево | 0,413 |
Магадан | Сокол | 0,387 |
Чита | Кадала | 0,395 |
Абакан | Абакан | 0,197 |
Анадырь | Угольный | 0,103 |
Братск | Братск | 0,123 |
Брянск | Брянск | 0,35 |
Владикавказ | Беслан | 0,448 |
Грозный | Северный | 0,458 |
Магнитогорск | Магнитогорск | 0,234 |
Нальчик | Нальчик | 0,135 |
Новокузнецк | Спиченково | 0,247 |
Саранск | Саранск | 0,130 |
Ставрополь | Шпаковское | 0,392 |
Улан-Удэ | Байкал | 0,376 |
Ханты-Мансийс | Ханты-Мансийс | 0,291 |
Чебоксары | Чебоксары | 0,270 |
Город | Аэропорт | Пассажиропоток, млн чел. |
Москва | Шереметьево | 40,093 |
Москва | Домодедово | 30,700 |
Москва | Внуково | 18,139 |
Санкт-Петербург | Пулково | 16,125 |
Сочи | Сочи | 5,692 |
Екатеринбург | Кольцово | 5,404 |
Симферополь | Симферополь | 5,129 |
Новосибирск | Толмачево | 5,007 |
Краснодар | Пашковский | 3,498 |
Уфа | Уфа | 2,814 |
Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону/Платов | 2,766 |
Самара | Курумоч | 2,649 |
Казань | Казань | 2,623 |
Красноярск | Емельяново | 2,297 |
Минеральные Воды | Минеральные Воды | 2,187 |
Владивосток | Кневичи | 2,179 |
Хабаровск | Новый | 2,051 |
Иркутск | Иркутск | 2,010 |
Тюмень | Рощино | 1,832 |
Калининград | Храброво | 1,780 |
Сургут | Сургут | 1,723 |
Челябинск | Баландино | 1,517 |
Анапа | Витязево | 1,363 |
Пермь | Большое Савино | 1,338 |
Махачкала | Махачкала | 1,068 |
Волгоград | Гумрак | 1,000 |
Южно-Сахалинск | Хомутово | 0,990 |
Нижний Новгород | Стригино | 0,966 |
Омск | Центральный | 0,963 |
Новый Уренгой | Новый Уренгой | 0,937 |
Якутск | Якутск | 0,902 |
Архангельск | Талаги | 0,894 |
Мурманск | Мурманск | 0,846 |
Саратов | Саратов-Центральный | 0,750 |
Оренбург | Оренбург | 0,715 |
Нижневартовск | Нижневартовск | 0,681 |
Петропавловск-Камчатский | Елизово | 0,656 |
Томск | Богашёво | 0,629 |
Воронеж | Чертовицкое | 0,607 |
Москва | Жуковский | 0,600 |
Набережные Челны | Бегишево | 0,588 |
Астрахань | Нариманово | 0,582 |
Сыктывкар | Сыктывкар | 0,511 |
Барнаул | Михайловка | 0,522 |
Белгород | Белгород | 0,469 |
Норильск | Алыкель | 0,461 |
Сабетта | Сабетта | 0,369 |
Благовещенск | Игнатьево | 0,405 |
Кемерово | Кемерово | 0,397 |
Магадан | Сокол | 0,380 |
Чита | Кадала | 0,365 |
Абакан | Абакан | 0,185 |
Анадырь | Угольный | 0,955 |
Братск | Братск | 0,115 |
Брянск | Брянск | 0,20 |
Варандей | Варандей | 0,15 |
Владикавказ | Беслан | 0,349 |
Воронеж | Чертовицкое | 0,606 |
Грозный | Северный | 0,283 |
Магнитогорск | Магнитогорск | 0,193 |
Нальчик | Нальчик | 0,236 |
Новокузнецк | Спиченково | 0,234 |
Ставрополь | Шпаковское | 0,356 |
Улан-Удэ | Байкал | 0,259 |
Ульяновск | Восточный | 0,235 |
Ханты-Мансийс | Ханты-Мансийс | 0,254 |
Чебоксары | Чебоксары | 0,251 |
Череповец | Череповец | 0,149 |
Город | Аэропорт | Пассажиропоток, чел. |
Москва | Шереметьево | 33 655 605 |
Москва | Домодедово | 28 500 259 |
Москва | Внуково | 13 946 688 |
Санкт-Петербург | Пулково | 13 265 037 |
Сочи | Сочи | 5 248 800 |
Симферополь | Симферополь | 5 201 690 |
Екатеринбург | Кольцово | 4 207 328 |
Новосибирск | Толмачево | 3 932 368 |
Краснодар | Пашковский | 2 993 290 |
Уфа | Уфа | 2 295 446 |
Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 2 093 260 |
Самара | Курумоч | 2 083 173 |
Казань | Казань | 1 912 961 |
Владивосток | Кневичи | 1 828 837 |
Красноярск | Емельяново | 1 796 373 |
Хабаровск | Новый | 1 795 400 |
Минеральные Воды | Минеральные Воды | 1 721 697 |
Иркутск | Иркутск | 1 652 799 |
Калининград | Храброво | 1 570 821 |
Тюмень | Рощино | 1 518 076 |
Сургут | Сургут | 1 482 752 |
Анапа | Витязево | 1 418 070 |
Челябинск | Баландино | 1 188 865 |
Пермь | Большое Савино | 1 124 493 |
Южно-Сахалинск | Хомутово | 942 730 |
Новый Уренгой | Новый Уренгой | 896 578 |
Якутск | Якутск | 875 869 |
Махачкала | Махачкала | 869 471 |
Омск | Центральный | 819 932 |
Волгоград | Гумрак | 811 516 |
Нижний Новгород | Стригино | 775 679 |
Мурманск | Мурманск | 763 668 |
Архангельск | Талаги | 729 714 |
Нижневартовск | Нижневартовск | 618 890 |
Петропавловск-Камчатский | Елизово | 617 986 |
Томск | Богашево | 541 220 |
Астрахань | Нариманово | 524 262 |
Норильск | Норильск | 514 657 |
Оренбург | Центральный им. Ю.А.Гагарина | 487 032 |
Сыктывкар | Сыктывкар | 449 144 |
Воронеж | Чертовицкое | 433 675 |
Саратов | Саратов | 433 385 |
Барнаул | Барнаул(Имени Г.С.Титова) | 385 515 |
Нижнекамск | Бегишево | 376 549 |
Владикавказ | Беслан | 369 288 |
Магадан | Сокол | 347 340 |
Белгород | Белгород | 346 469 |
Ставрополь | Шпаковское | 328 152 |
Благовещенск | Благовещенск | 319 045 |
Чита | Кадала | 318 451 |
Салехард | Салехард | 293 359 |
Мирный | Мирный | 291 410 |
Геленджик | Геленджик | 272 864 |
Кемерово | Кемерово | 268 077 |
Ижевск | Ижевск | 256 987 |
Сабетта | Сабетта | 239 744 |
Улан-Удэ | Мухино | 234 824 |
Талакан | Талакан | 223 428 |
Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийск | 219 504 |
Игарка | Игарка | 214 325 |
Грозный | Северный | 207 848 |
Назрань | Магас / Слепцовская | 205 843 |
Нарьян-Мар | Нарьян-Мар | 202 795 |
Ноябрьск | Ноябрьск | 201 012 |
Киров | Киров | 198 342 |
Нальчик | Нальчик | 194 096 |
Новокузнецк | Новокузнецк | 188 458 |
Абакан | Абакан | 181 196 |
Чебоксары | Чебоксары | 164 926 |
Надым | Надым | 163 356 |
Усинск | Усинск | 162 286 |
Ульяновск | Восточный | 148 208 |
Череповец | Череповец | 142 378 |
Магнитогорск | Магнитогорск | 127 662 |
Когалым | Когалым | 117 553 |
Братск | Братск | 126 877 |
Абакан | Абакан | 0,181 |
Анадырь | Угольный | 0,90 |
Братск | Братск | 0,110 |
Брянск | Брянск | 0,21 |
Варандей | Варандей | 0,15 |
Владикавказ | Беслан | 0,369 |
Воронеж | Чертовицкое | 0,433 |
Грозный | Северный | 0,207 |
Магнитогорск | Магнитогорск | 0,127 |
Нальчик | Нальчик | 0,194 |
Новокузнецк | Спиченково | 0,188 |
Ставрополь | Шпаковское | 0,328 |
Улан-Удэ | Байкал | 0,234 |
Ульяновск | Восточный | 0,148 |
Ханты-Мансийс | Ханты-Мансийс | 0,219 |
Чебоксары | Чебоксары | 0,164 |
Череповец | Череповец | 0,142 |
Город | Аэропорт | Пассажиропоток, млн. чел. |
Москва | Шереметьево | 31,280 |
Москва | Домодедово | 30,505 |
Москва | Внуково | 15,815 |
Санкт-Петербург | Пулково | 13,501 |
Симферополь | Симферополь | 5,018 |
Екатеринбург | Кольцово | 4,171 |
Сочи | Сочи | 4,077 |
Новосибирск | Толмачёво | 3,600 |
Краснодар | Пашковский | 3,122 |
Уфа | Уфа | 2,292 |
Самара | Курумоч | 2,194 |
Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 2,061 |
Минеральные Воды | Минеральные Воды | 1,957 |
Казань | Казань | 1,795 |
Красноярск | Емельяново | 1,789 |
Хабаровск | Новый | 1,716 |
Владивосток | Кневичи | 1,679 |
Иркутск | Иркутск | 1,635 |
Калининград | Храброво | 1,533 |
Сургут | Сургут | 1,417 |
Тюмень | Рощино | 1,399 |
Пермь | Большое Савино | 1,285 |
Челябинск | Баландино | 1,229 |
Анапа | Витязево | 1,179 |
Нижний Новгород | Стригино | 0,946 |
Волгоград | Гумрак | 0,902 |
Омск | Омск-Центральный | 0,881 |
Якутск | Якутск | 0,872 |
Южно-Сахалинск | Хомутово | 0,849 |
Архангельск | Талаги | 0,800 |
Мурманск | Мурманск | 0,751 |
Махачкала | Махачкала (Уйташ) | 0,751 |
Нижневартовск | Нижневартовск | 0,661 |
Оренбург | Оренбург (Центральный) | 0,630 |
Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский (Елизово) | 0,603 |
Астрахань | Астрахань (Нариманово) | 0,546 |
Томск | Томск (Богашево) | 0,506 |
Саратов | Саратов (Центральный) | 0,450 |
Воронеж | Чертовицкое | 0,449 |
Воронеж | Воронеж (Чертовицкое) | 0,449 |
Сыктывкар | Сыктывкар | 0,441 |
Белгород | Белгород | 0,417 |
Барнаул | Барнаул (Михайловка) | 0,374 |
Абакан | Абакан | 0,192 |
Анадырь | Угольный | 0,823 |
Братск | Братск | 0,126 |
Брянск | Брянск | 0,26 |
Варандей | Варандей | 0,14 |
Владикавказ | Беслан | 0,338 |
Грозный | Северный | 0,204 |
Магнитогорск | Магнитогорск | 0,133 |
Нальчик | Нальчик | 0,105 |
Новокузнецк | Спиченково | 0,210 |
Ставрополь | Шпаковское | 0,322 |
Улан-Удэ | Байкал | 0,084 |
Ханты-Мансийс | Ханты-Мансийс | 0,260 |
Чебоксары | Чебоксары | 0,09 |
Череповец | Череповец | 0,132 |
Город | Аэропорт | Пассажиропоток, млн. чел. |
Москва | Домодедово | 33,040 |
Москва | Шереметьево | 31,570 |
Санкт-Петербург | Пулково | 14,260 |
Москва | Внуково | 12,730 |
Екатеринбург | Кольцово | 4,526 |
Новосибирск | Толмачёво | 3,957 |
Краснодар | Пашковский | 3,400 |
Сочи | Сочи | 3,100 |
Симферополь | Симферополь | 2,800 |
Уфа | Уфа | 2,381 |
Самара | Курумоч | 2,377 |
Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 2,342 |
Красноярск | Емельяново | 2,066 |
Хабаровск | Новый | 2,038 |
Казань | Казань | 1,942 |
Минеральные Воды | Минеральные Воды | 1,922 |
Владивосток | Кневичи | 1,792 |
Иркутск | Иркутск | 1,713 |
Калининград | Храброво | 1,460 |
Челябинск | Баландино | 1,404 |
Тюмень | Рощино | 1,369 |
Сургут | Сургут | 1,358 |
Пермь | Большое Савино | 1,319 |
Нижний Новгород | Стригино | 1,132 |
Омск | Омск-Центральный | 1,045 |
Анапа | Витязево | 1,000 |
Якутск | Якутск | 0,870 |
Южно-Сахалинск | Хомутово | 0,854 |
Новый Уренгой | Новый Уренгой | 0,817 |
Архангельск | Талаги | 0,801 |
Воронеж | Чертовицкое | 0,400 |
Абакан | Абакан | 0,198 |
Анадырь | Угольный | 0,129 |
Братск | Братск | 0,110 |
Брянск | Брянск | 0,100 |
Варандей | Варандей | 0,160 |
Владикавказ | Беслан | 0,193 |
Грозный | Северный | 0,247 |
Магнитогорск | Магнитогорск | 0,171 |
Нальчик | Нальчик | 0,083 |
Новокузнецк | Спиченково | 0,214 |
Ставрополь | Шпаковское | 0,343 |
Улан-Удэ | Байкал | 0,301 |
Ханты-Мансийс | Ханты-Мансийс | 0,278 |
Череповец | Череповец | 0,111 |
Официальная статистика по пассажиропотоку наиболее загруженных аэропортов России. Статистические данные учитывают объемы пассажирских перевозок на воздушном транспорте с 2014 года. При помощи наглядно представленной статистики можно сравнить пассажиропотоки крупнейших российских аэропортов (в т.ч. региональных) за последние годы. В ТОП-5 рейтинга самых загруженных аэропортов России входят международные аэровокзалы Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурга (Пулково) и Сочи (Сочи).
Содержание
- 1 История 1.1 Общие сведения
- 1.2 Владельцы
- 1.3 Награды и рейтинги
- 3.1 Терминал А
- 7.1 Железнодорожный транспорт
Задел на будущее
Председатель совета директоров АО «МАШ» (оператор Шереметьево) Александр Пономаренко рассказал журналистам, что начать второй этап строительства терминального комплекса С планируется в 2024 г., а ввести его в эксплуатацию — в 2026 г. Сроки строительства будут зависеть от роста пассажиропотока аэропорта.
Ранее сообщалось, что пропускная способность терминала С (этап 2) рассчитана на 10 млн пассажиров. То есть общая ежегодная пропускная способность терминала С (этап 1 и этап 2) может составить 30 млн пассажиров.
Планируется, что в рамках долгосрочной программы развития аэропорта Шереметьево в два этапа будет реализован проект прямого железнодорожного сообщения СТК с Москвой.
Через десятилетие Шереметьево готовится обслуживать ежегодно 100 млн пассажиров. Об этом заявил председатель совета директоров АО «МАШ» Александр Пономаренко (на фото). Значение Шереметьево для гражданской авиации России будет только расти :: Маргарита Ипаткина / ATO.ru
На первом этапе должна быть построена станция Шереметьево-1 в СТК, которая будет соединена с действующей станцией аэроэкспресса Шереметьево-2 (Южный терминальный комплекс; ЮТК) однопутной веткой. Ж/д сообщение между СТК и Москвой с промежуточной остановкой в ЮТК планируется открыть к 2022 г.
В сентябре в Шереметьево была введена в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3). На днях на реконструкцию должна закрыться ВПП-1. До конца года аэропорт планирует ее обновить.
В долгосрочной перспективе рассматривается возможность реконструкции терминала F, а также строительство еще одного терминала (G).
Новые инфраструктурные возможности
В Шереметьево уже был терминал С. Он был открыт в 2007 г., но постепенно, после появления терминалов D и E его роль стала второстепенной.
Прежний терминал С обслуживал преимущественно международные чартерные рейсы и был закрыт на реконструкцию три года назад, 1 апреля 2017 года. Все рейсы были переведены в терминалы F и E.
Генподрядчиком и проектировщиком нового терминала С (этап I) выступило ООО «Энерго-Строй». Росавиация выдала разрешение на ввод аэровокзала в эксплуатацию 25 октября 2019 г.
Новым терминалом C будет активно пользоваться «Аэрофлот» :: Маргарита Ипаткина
Архитектурно-планировочное пространство нового здания терминала реализовано в единой с терминалом B (с которым он интегрирован) стилистике русского конструктивизма. Аэровокзал состоит из основного семиэтажного здания, перрона и шестиуровневого паркинга на 2500 машино-мест, соединенного с терминалом крытым пешеходным переходом.
В терминале С (этап I) установлены 62 стойки регистрации в общем зале вылета (плюс 4 стойки — в зоне таможни и 18 — в трансферной зоне), 60 кабин паспортного контроля в зоне вылета и еще 60 — в зоне прилета (плюс 4 кабины — в трансферной зоне), есть четыре бизнес-зала и двухуровневый VIP-зал.
Терминал также получил современную багажную систему, способную обрабатывать 3288 единиц багажа в час.
Кроме того, в здании будут оборудованы курительные комнаты — 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность оборудования в аэропортах изолированных помещений для курения.
Традиционной воздушной аркой в Шереметьево встретили первый самолет, прибывший в терминал, — рейс «Аэрофлота» из Хельсинки. В терминале С будет обслуживаться большинство международных рейсов этого крупнейшего российского перевозчика. Их поэтапный перевод в новый терминал уже начался.
Сумма инвестиций, вложенных аэропортом в строительство терминала С (этап I), составляет около 32 млрд руб.
Технические данные
«Шереметьево» является аэродромом класса «А», способным принять все типы воздушных судов как отечественного, так и иностранного производства. В 2002 году аэропорту присвоена IIIА категория ИКАО, позволяющая обеспечивать посадки воздушных судов при вертикальной видимости не менее 15 м и при дальности видимости на взлётно-посадочной полосе не менее 175 м. Взлёт воздушных судов категории A, B и C выполняется при дальности видимости на взлётно-посадочной полосе не менее 125 м, воздушных судов категории D не менее 150 м, без ограничений по вертикальной видимости.
Аэропорт располагает двумя параллельными ВПП: 06R/24L (ВПП-2) длиной 3700 м и 06C/24C (ВПП-C (central), ранее обозначалась как ВПП-1) длиной 3550 м с цементобетонным и железобетонным покрытием. Однако недостаточное расстояние между ВПП (280 м) не позволяет использовать их как две полностью независимые ВПП[37][38]. Поэтому взлёт и посадка с двух полос осуществляется с теми же интервалами безопасности, что и с одной ВПП.[источник не указан 2568 дней
] В 2020 году началось строительство 3-й ВПП, которое завершилось её открытием 19 сентября 2020 года[39] длиной 3200 м (ВПП-3), которая располагается к северу от терминалов A и B. С такой длиной она сможет принимать все типы, однако для взлёта сверхтяжёлых самолётов (В-747, В-777, MD11, Ан-124 и А-380) будет действовать ограничение на взлётный вес[40]. При использовании ИВПП-2, С, 3 — не менее 90 взлётно-посадочных операций, при использовании ИВПП-2 и 3 — не менее 70.
Ограничения связаны в том числе и с авиационными правилами России и ИКАО[41][42]. В мире существуют аэропорты и с меньшим расстоянием между ВПП, успешно практикующие параллельную работу обеих полос: к примеру, аэропорт Сан-Франциско, который располагает двумя парами ВПП с расстоянием между ними 230 м[43][44]. В